| 类型 | 立式加工中心 |
|---|---|
| 界面语言 | 中文 |
| 刀具数量 | 24 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |
| 品牌 | 沈阳机床 |
| 型号 | VMC1000B |
| 产 品 型 号 | VMC1000B | 单位 | ||||
| 工作台尺寸 | 1200×500 | mm | ||||
| 允许**大荷重 | 600 | kg | ||||
| T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
| 工作台**大行程- X轴 | 1000 | mm | ||||
| 滑座**大行程- Y轴 | 610 | mm | ||||
| 主轴**大行程 - Z轴 | 650 | mm | ||||
| 主轴端面至 工作台面距离 | **大 | 800 | mm | |||
| **小 | 150 | mm | ||||
| 锥孔 (7:24) | BT40 | |||||
| 转数范围 | 8000 | r/min | ||||
| **大输出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
| 主轴电机功率 | 11/15 | kw | ||||
| 快速移动X/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||||
| 进给速度 | 20 | |||||
| 形式 | 机械手 | |||||
| 刀库容量 | 24 | 把 | ||||
| 换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | ||||
| 执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | |||||
| 执行JB/T 8771.4 标准 | 0.016/0.012/0.012 | mm | ||||
| 执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | ||||
| 执行JB/T 8771.4 标准 | 01010/0.008/0.008 | mm | ||||
| 电器总容量 | 25 | KVA | ||||
| 气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
| 主 机 重 量 | 6200 | kg | ||||
| 机床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||||
| 控制系统 | FANUC | |||||

